Queen's BatteryGolden Energy Solutions
6 - 3Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 3, 2025 | 9:00 pm | NAPE Hockey League | 2024-2025 |
Results
| Team | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Queen's Battery | 1 | 5 | 6 |
| Golden Energy Solutions | 2 | 1 | 3 |
Queen's Battery
| Player | Position | G | A | GA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Chaulk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Mercer | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Lilly | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Duggan | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Lee | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Condon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gehue | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Pineau | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Normore | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Honor | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Slaney | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Barnes | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Lilly | Defense | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Will Butt | Goalie | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 6 | 9 | 3 | 6 |
Golden Energy Solutions
| Player | Position | G | A | GA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Nippard | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Harty | Forward Sub | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Predham | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Sheppard | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Lindstrom | Forward Sub | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Crawford | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Johnny Doyle | Forward Sub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Bennett | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mercer | Defense | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Robert Burden | Goalie | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Steven Watt | Defense Sub | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Hancock | Forward Sub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Penney | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 6 | 6 |

Queen's Battery