Forward
| Player | Position | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsen Best | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ben Crocker | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Patrick Slaney | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marius Normore | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Normore | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Christian Hobbs | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Andrew Kerr | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Slaney | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nippard | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Defense
| Player | Position | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Moore | Defense | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jon Bennett | Defense | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jack Hanlon | Defense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Steven Lilly | Defense | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Defense Sub
| Player | Position | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Simms | Defense Sub | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Tim O’Neill | Defense Sub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Peddle | Defense Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
